区别与优势:
一:全伺服电机(行走、弯曲),长度定尺,角度弯曲更准确。
二:弯曲轴+旋转特制耐磨套(耐磨,使用寿命长)
三:进口PLC+人机界面智能控制,抗干扰,系统稳定
四:拥有8年行业技术+进口电气原件(性能稳定)
弯曲直径范围 | 10——32mm,直条 | |||||||||
加工范围 | 钢筋直径(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
钢筋数量(根) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
较大弯曲角度 | 向上弯曲 | +180° | ||||||||
向下弯曲 | -120° | |||||||||
较小中心距 | 400mm | |||||||||
较小弯曲长度 | 50mm | |||||||||
速度调整方式 | 进口品牌控制系统,伺服无级可调 | |||||||||
总功率(电源) | 19kw ( 380v 50Hz) | |||||||||
气路压力 | 0.8 Mpa | |||||||||
机头移动速度 | 0.5-1 m/s | |||||||||
整机重量 | 5000Kg |
数控钢筋弯曲中心
数控钢筋弯曲中心 2021-1-26 本文被阅读 1190 次
上一条:数控钢筋弯曲中心 | 下一条:T梁马蹄筋专业弯曲 |