设备名称 | 数控剪切生产线 | |||||||||||
设备型号 | QJB-450型 | |||||||||||
钢筋直径 | 12-50mm | |||||||||||
锯切宽度 | 450mm | |||||||||||
传送速度 | 90m/min | |||||||||||
锯切长度 | 800-12000mm | |||||||||||
长度误差 | ±1mm/m | |||||||||||
锯 切 主 机 | 锯切进给速度 | 无级调速 | ||||||||||
夹紧方式 | 液压 | |||||||||||
主电机功率(kw) | 4 | |||||||||||
油泵电机功率(kw) | 1.1 | |||||||||||
冷却泵功率(w) | 60 | |||||||||||
设备总功率 | 15kw | |||||||||||
整机尺寸 | 28000*6000*2200mm | |||||||||||
加工能力三级螺纹钢 | 直径 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
根数 | 35 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 |
数控锯切套丝打磨一体机
数控锯切套丝打磨一体机 2021-1-26 本文被阅读 4948 次
下一条:数控锯切套丝打磨一体机 |